• Février 2025

    • Mercredi 12 09:00 - 18:00
    • Jeudi 13 09:00 - 18:00
    • Vendredi 14 09:00 - 18:00
    • Samedi 15 12:00 - 18:00
    • Dimanche 16 09:00 - 12:00
    • Lundi 17 09:00 - 18:00
    • Mardi 18 09:00 - 18:00
    • Mercredi 19 09:00 - 18:00
    • Jeudi 20 09:00 - 18:00
    • Vendredi 21 09:00 - 18:00
    • Samedi 22 12:00 - 18:00
    • Lundi 24 09:00 - 18:00
    • Mardi 25 09:00 - 18:00
    • Mercredi 26 09:00 - 18:00
    • Jeudi 27 09:00 - 18:00
    • Vendredi 28 09:00 - 18:00
  • Mars 2025

    • Samedi 1 12:00 - 18:00
    • Lundi 3 09:00 - 18:00
    • Mardi 4 09:00 - 18:00
    • Mercredi 5 09:00 - 18:00
    • Jeudi 6 09:00 - 18:00
    • Vendredi 7 09:00 - 18:00
    • Samedi 8 12:00 - 18:00
    • Lundi 10 09:00 - 18:00
    • Mardi 11 09:00 - 18:00
    • Mercredi 12 09:00 - 18:00
    • Jeudi 13 09:00 - 18:00
    • Vendredi 14 09:00 - 18:00
La julienne
116 route de Saint-Julien
  • Février 2025

    • Mercredi 12 09:00 - 18:00
    • Jeudi 13 09:00 - 18:00
    • Vendredi 14 09:00 - 18:00
    • Samedi 15 12:00 - 18:00
    • Dimanche 16 09:00 - 12:00
    • Lundi 17 09:00 - 18:00
    • Mardi 18 09:00 - 18:00
    • Mercredi 19 09:00 - 18:00
    • Jeudi 20 09:00 - 18:00
    • Vendredi 21 09:00 - 18:00
    • Samedi 22 12:00 - 18:00
    • Lundi 24 09:00 - 18:00
    • Mardi 25 09:00 - 18:00
    • Mercredi 26 09:00 - 18:00
    • Jeudi 27 09:00 - 18:00
    • Vendredi 28 09:00 - 18:00
  • Mars 2025

    • Samedi 1 12:00 - 18:00
    • Lundi 3 09:00 - 18:00
    • Mardi 4 09:00 - 18:00
    • Mercredi 5 09:00 - 18:00
    • Jeudi 6 09:00 - 18:00
    • Vendredi 7 09:00 - 18:00
    • Samedi 8 12:00 - 18:00
    • Lundi 10 09:00 - 18:00
    • Mardi 11 09:00 - 18:00
    • Mercredi 12 09:00 - 18:00
    • Jeudi 13 09:00 - 18:00
    • Vendredi 14 09:00 - 18:00
La julienne
116 route de Saint-Julien

Exposition "Topographies du vivant"

Artistes : Carine Bovey, Elias Njima, Paul Paillet

Artistes : Carine Bovey, Elias Njima, Paul Paillet

Au fil des siècles, les jardins ont évolué, adoptant des représentations variées qui reflètent les dynamiques et les transformations de nos sociétés. L’exposition Topographies du vivant retrace cette évolution et en explore la symbolique à travers des mediums tels que la peinture et la vidéo.
Les œuvres présentées interrogent la complexité de ces espaces, qui sont à la fois lieux de refuge, de contemplation et de création. Les jardins apparaissent comme des territoires de dualité : tantôt sanctuaires de spiritualité et de ressourcement, tantôt espaces de transgression, de revendication ou d’expérimentation. Topographies du vivant
redéfinit le jardin non seulement comme un espace physique, mais aussi comme un territoire symbolique, questionnant sa place dans notre imaginaire collectif et son rôle dans les transformations actuelles de notre société.

  • Vernissage (entrée libre) : mardi 11 février, dès 18h.

  • Ouverture de l'exposition (entrée libre) :

Du lundi au vendredi, de 9h à 18h.
Les samedis, de 12h à 18h.
Dimanche 16 février, de 9h à 12h.

  • Atelier parents-enfants de 1 à 4 ans animé par Récrécréa, gratuit, sans inscription : le dimanche 16 février, de 9h30 à 11h30 (accueil en continu).

  • Visites guidées (30 min), gratuit, sur inscription : les mardi 18 février à 12h30 et samedi 8 mars à 14h.

  • Atelier pour enfants dès 5 ans (1h30), gratuit, sur inscription : le samedi 8 mars à 14h30, animé par l'artiste Paul Paillet.

icône prixCHF 0.-
icône horaire12 février - 14 mars
icône lieuLa julienne, 116 route de Saint-Julien