• Mars 2024

    • Vendredi 8 00:00 - 23:59
    • Samedi 9 00:00 - 23:59
    • Dimanche 10 00:00 - 23:59
    • Lundi 11 00:00 - 23:59
    • Mardi 12 00:00 - 23:59
    • Mercredi 13 00:00 - 23:59
    • Jeudi 14 00:00 - 23:59
    • Vendredi 15 00:00 - 23:59
    • Samedi 16 00:00 - 23:59
    • Dimanche 17 00:00 - 23:59
    • Lundi 18 00:00 - 23:59
    • Mardi 19 00:00 - 23:59
    • Mercredi 20 00:00 - 23:59
    • Jeudi 21 00:00 - 23:59
    • Vendredi 22 00:00 - 23:59
    • Samedi 23 00:00 - 23:59
    • Dimanche 24 00:00 - 23:59
    • Lundi 25 00:00 - 23:59
    • Mardi 26 00:00 - 23:59
    • Mercredi 27 00:00 - 23:59
    • Jeudi 28 00:00 - 23:59
    • Vendredi 29 00:00 - 23:59
    • Samedi 30 00:00 - 23:59
    • Dimanche 31 00:00 - 00:59
  • Avril 2024

    • Lundi 1 00:00 - 23:59
    • Mardi 2 00:00 - 23:59
    • Mercredi 3 00:00 - 23:59
    • Jeudi 4 00:00 - 23:59
    • Vendredi 5 00:00 - 23:59
    • Samedi 6 00:00 - 23:59
    • Dimanche 7 00:00 - 23:59
    • Lundi 8 00:00 - 23:59
Promenade devant la Mairie
Route des Chevaliers de Malte 3
  • Mars 2024

    • Vendredi 8 00:00 - 23:59
    • Samedi 9 00:00 - 23:59
    • Dimanche 10 00:00 - 23:59
    • Lundi 11 00:00 - 23:59
    • Mardi 12 00:00 - 23:59
    • Mercredi 13 00:00 - 23:59
    • Jeudi 14 00:00 - 23:59
    • Vendredi 15 00:00 - 23:59
    • Samedi 16 00:00 - 23:59
    • Dimanche 17 00:00 - 23:59
    • Lundi 18 00:00 - 23:59
    • Mardi 19 00:00 - 23:59
    • Mercredi 20 00:00 - 23:59
    • Jeudi 21 00:00 - 23:59
    • Vendredi 22 00:00 - 23:59
    • Samedi 23 00:00 - 23:59
    • Dimanche 24 00:00 - 23:59
    • Lundi 25 00:00 - 23:59
    • Mardi 26 00:00 - 23:59
    • Mercredi 27 00:00 - 23:59
    • Jeudi 28 00:00 - 23:59
    • Vendredi 29 00:00 - 23:59
    • Samedi 30 00:00 - 23:59
    • Dimanche 31 00:00 - 00:59
  • Avril 2024

    • Lundi 1 00:00 - 23:59
    • Mardi 2 00:00 - 23:59
    • Mercredi 3 00:00 - 23:59
    • Jeudi 4 00:00 - 23:59
    • Vendredi 5 00:00 - 23:59
    • Samedi 6 00:00 - 23:59
    • Dimanche 7 00:00 - 23:59
    • Lundi 8 00:00 - 23:59
Promenade devant la Mairie
Route des Chevaliers de Malte 3

Exposition "Migration : voix de femmes"

Du 8 mars au 8 avril, les habitants de la Commune pourront découvrir l'exposition "Migration : voix de femmes".

Du 8 mars au 8 avril, les habitants de la Commune pourront découvrir l'exposition "Migration : voix de femmes".

Organisé par le Service de l'Action Sociale et Jeunesse, cette exposition présentera le portrait de 9 femmes migrantes, venant de pays différents, ayant toutes construit leur vie en Suisse.
En libre accès, elle se trouvera sur le Mail devant le bâtiment de la Vieille Ecole.
Une visite guidée sera organisée mercredi 27 mars à 17h avec la présence de l'auteur de l'exposition, Mme Nicole Von Kaenel.

Si vous souhaitez plus d'informations sur l'exposition, nous vous invitons à visiter le site internet dédié à l'adresse suivante: https://migration-voix-de-femmes.ch/

icône horaire8 mars - 8 avril 2024
icône lieuPromenade devant la Mairie, Route des Chevaliers de Malte 3